1 Gesamtprojekt
W 15b Verbesserung der Brückendurchfahrtshöhen für den dreilagigen Containerverkehr auf der Relation Bremen-Minden
 |
| Abb. 1: Lage der Maßnahme |
| Projektnummer | W 15b |
| Bundeswasserstraße | Mittelweser |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und Bremen |
| Netzkategorie | B |
| Lage | von km 205 bis km 360,7 |
| Planungsstände | Projektidee |
| Verkehrsbelastung 2030 (Maximalwert der betr. Streckenabschnitte) | 16.500 TEU |
| Ausbauparameter | Brückendurchfahrtshöhe von 7,00 m über GWo für einen 3-lagigen Containerverkehr |
| Dringlichkeitseinstufung | Kein Bedarf (KB) |
| Kostenbestandteile | [Mio. €] |
| Haushaltsrelevante Investitionskosten (brutto, inkl. Planungskosten, Preisstand 2014) | 229 |
| davon |
| Aus-/Neubaukosten | 115 |
| Erhaltungs- bzw. Ersatzkosten | 114 |
| Bewertungsrelevante Aus-/Neubaukosten (netto, inkl. Planungskosten, Preisstand 20121)) | 94 |
1) Für die gesamtwirtschaftliche Bewertung wird bei allen Verkehrsträgern der Preisstand 2012 gewählt.
| Bewertungsergebnisse | Projektbewertung |
| Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) (Modul A) | 0,330 |
| Umweltbetroffenheit (Modul B) | - |
| Engpass | nein - Herstellung des Standards im Zuge Ersatz |
| Dringend anstehender Erhaltungs-/Ersatzinvestitionsanteil | ja |
Begründung der Dringlichkeitseinstufung
Auf Basis der Vorbewertung ausgeschieden
Beschreibung der Maßnahme
Derzeit ist auf der Relation Bremen-Minden ein eingeschränkter 2-lagiger Containerverkehr möglich. Mit dem vorgezogenen Ersatz der Brücken auf 7,00 m über GWo soll der uneingeschränkte 3-lagige Containerverkehr qualitativ verbessert werden.
| Kenngröße | Wirkungen | Einheit |
| Verkehrsbelastungen auf dem Projekt | | |
| Verkehrsbelastung im Bezugsfall | | |
| In Hauptverkehrsrichtung (HV) | 9.500 | TEU/a |
| In Nebenverkehrsrichtung (NV) | 7.000 | TEU/a |
| Verlagerungsmenge im Planfall | | |
| von Bahn | - | TEU/a |
| von Straße | - | TEU/a |
| | Barwert der Nutzen [Mio. Euro] |
|---|
| Veränderung der Betriebskosten | NB | 23,660 |
| Fahrzeugvorhaltekosten | | - |
| Betriebsführungskosten (Personal) | | - |
| Betriebsführungskosten (Fortbewegung) | | - |
| Veränderung der Instandhaltungs- und Betriebskosten der Verkehrswege | NW | - |
| Veränderung der Verkehrssicherheit | NS | - |
| Veränderung der Reisezeit im Personenverkehr | NRZ | - |
| Veränderung der Transsportzeit der Ladung im Güterverkehr | NTZ | - |
| Nutzen aus verlagertem Verkehr (aus Transportkosten, Transportzeitkosten u. impliziten Nutzen) | NV | - |
| Veränderung der Lebenszyklusemissionen von Treibhausgasen der Infrastruktur | NL | - |
| Veränderung der Geräuschbelastung | NG | - |
| Innerorts | NGi | - |
| Ausserorts | NGa | - |
| Veränderung der Abgasbelastungen | NA | 2,024 |
| Veränderung der innerörtlichen Trennwirkungen | NT | - |
| Veränderung der Zuverlässigkeit | NZ | - |
| Gesamtnutzen | | 25,684 |
Nutzen-Kosten-Verhältnis
| Barwert der Nutzen | 25,684 Mio. € |
| Barwert der Investitionen | 77,971 Mio. € |
| Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) | 0,330 |
Die Vorhaben zur Herstellung der Durchfahrtshöhen für den uneingeschränkten 3-lagigen Containerverkehr (7,00 m über GWo) haben in der durchgeführten Vorbewertung (Quick Scan) die Rentabilitätsschwelle durchweg nicht erreicht und lagen weit darunter (< 0,5). Dies ist auf den sehr hohen Investitionsaufwand für die Herstellung der 3-Lagigkeit zurückzuführen. Im Gegensatz zu der ohnehin verfolgten Herstellung der 2-Lagigkeit im Zuge anstehender Brückenersatzmaßnahmen erfordert die Herstellung der 3-Lagigkeit Investitionsmaßnahmen an allen Brücken der betroffenen Relation.